SIZE | INSET | P.C.D. | HOLES | BORE DIAMETER |
CENTER CAP TYPE |
PRICE(税抜価格) | FACE TYPE |
リム端面 からの突出 |
WEIGHT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | MBK | ||||||||||
17 | 7 1/2J | 38 | 100 | 5 | φ75 | A | ¥44,000 | ¥44,000 | R | - | 7.6kg~ |
38 | 100 | 4 | φ75 | A | ¥44,000 | ¥44,000 | R | - | |||
35 | 100 | 5 | φ75 | A | ¥44,000 | ¥44,000 | F | - | 8.2kg~ | ||
35 | 100 | 4 | φ75 | A | ¥44,000 | ¥44,000 | F | - | |||
35 | 98 | 4 | φ58 | A | ¥44,000 | ¥44,000 | F | - | |||
8J | 42 | 100 | 5 | φ75 | A | ¥45,000 | ¥45,000 | F | - | 8.3kg~ | |
42 | 100 | 4 | φ75 | A | ¥45,000 | ¥45,000 | F | - | |||
8 1/2J | 43 | 100 | 4 | φ75 | A | ¥46,000 | ¥46,000 | R | - | 8.1kg~ | |
40 | 100 | 5 | φ75 | A | ¥46,000 | ¥46,000 | R | - | |||
9J | 43 | 100 | 5 | φ75 | A | ¥47,000 | ¥47,000 | R | - | 8.3kg | |
18 | 7 1/2J | 48 | 114.3 | 5 | φ75 | B | ¥49,000 | ¥49,000 | F | 2mm | 9.0kg~ |
48 | 112 | 5 | φ66.5 | A | ¥49,000 | ¥49,000 | F | 2mm | |||
48 | 100 | 5 | φ75 | A | ¥49,000 | ¥49,000 | F | 2mm | |||
8J | 45/35 | 114.3 | 5 | φ75 | B | ¥50,000 | ¥50,000 | F | 2mm | 9.2kg~ | |
45 | 112 | 5 | φ66.5 | A | ¥50,000 | ¥50,000 | F | 2mm | |||
45/35 | 100 | 5 | φ75 | A | ¥50,000 | ¥50,000 | F | 2mm | |||
8 1/2J | 43/35 | 114.3 | 5 | φ75 | B | ¥51,000 | ¥51,000 | F | 2mm | 9.6kg~ | |
43 | 112 | 5 | φ66.5 | A | ¥51,000 | ¥51,000 | F | 2mm | |||
35 | 120 | 5 | φ72.5 | B | ¥51,000 | ¥51,000 | F | 2mm | |||
35 | 100 | 5 | φ75 | A | ¥51,000 | ¥51,000 | F | 2mm | |||
9J | 42/30 | 114.3 | 5 | φ75 | B | ¥52,000 | ¥52,000 | M | - | 9.6kg~ | |
42/25 | 112 | 5 | φ66.5 | A | ¥52,000 | ¥52,000 | M | - | |||
42 | 100 | 5 | φ75 | A | ¥52,000 | ¥52,000 | M | - | |||
9 1/2J | 45 | 120 | 5 | φ72.5 | B | ¥53,000 | ¥53,000 | M | - | 9.8kg~ | |
45 | 112 | 5 | φ66.5 | A | ¥53,000 | ¥53,000 | M | - | |||
40 | 114.3 | 5 | φ75 | B | ¥53,000 | ¥53,000 | M | - | |||
15/0 | 114.3 | 5 | φ75 | B | ¥53,000 | ¥53,000 | R | - | 9.6kg~ | ||
15 | 112 | 5 | φ66.5 | A | ¥53,000 | ¥53,000 | R | - | |||
10J | 45 | 114.3 | 5 | φ75 | B | ¥54,000 | ¥54,000 | M | - | 9.9kg~ | |
45/35 | 112 | 5 | φ66.5 | A | ¥54,000 | ¥54,000 | M | - | |||
32 | 112 | 5 | φ66.5 | A | ¥54,000 | ¥54,000 | R | - | 9.6kg~ | ||
25 | 114.3 | 5 | φ75 | B | ¥54,000 | ¥54,000 | R | - | |||
10 1/2J | 45 | 114.3 | 5 | φ75 | B | ¥55,000 | ¥55,000 | M | - | 10.1kg~ | |
45 | 112 | 5 | φ66.5 | A | ¥55,000 | ¥55,000 | M | - | |||
35/22/15 | 114.3 | 5 | φ75 | B | ¥55,000 | ¥55,000 | R | - | 9.8kg~ | ||
35 | 112 | 5 | φ66.5 | A | ¥55,000 | ¥55,000 | R | - | |||
19 | 7 1/2J | 45 | 114.3 | 5 | φ75 | B | ¥59,000 | ¥59,000 | F | - | 9.5kg~ |
45 | 100 | 5 | φ75 | A | ¥59,000 | ¥59,000 | F | - | |||
8J | 45 | 114.3 | 5 | φ75 | B | ¥60,000 | ¥60,000 | F | - | 9.8kg~ | |
45 | 100 | 5 | φ75 | A | ¥60,000 | ¥60,000 | F | - | |||
8 1/2J | 45 | 112 | 5 | φ66.5 | A | ¥61,000 | ¥61,000 | F | - | 10.1kg~ | |
42/35 | 120 | 5 | φ72.5 | B | ¥61,000 | ¥61,000 | F | - | |||
35 | 114.3 | 5 | φ75 | B | ¥61,000 | ¥61,000 | F | - | |||
27 | 120 | 5 | φ72.5 | B | ¥61,000 | ¥61,000 | M | - | 9.9kg~ | ||
27 | 114.3 | 5 | φ75 | B | ¥61,000 | ¥61,000 | M | - | |||
27 | 112 | 5 | φ66.5 | B | ¥61,000 | ¥61,000 | M | - | |||
9J | 45 | 120 | 5 | φ72.5 | B | ¥62,000 | ¥62,000 | F | - | 10.2kg~ | |
45 | 114.3 | 5 | φ75 | B | ¥62,000 | ¥62,000 | F | - | |||
45 | 112 | 5 | φ66.5 | A | ¥62,000 | ¥62,000 | F | - | |||
40/30 | 114.3 | 5 | φ75 | B | ¥62,000 | ¥62,000 | M | - | 10.0kg~ | ||
40 | 112 | 5 | φ66.5 | A | ¥62,000 | ¥62,000 | M | - | |||
30 | 120 | 5 | φ72.5 | B | ¥62,000 | ¥62,000 | M | - | |||
9 1/2J | 45 | 120 | 5 | φ72.5 | B | ¥63,000 | ¥63,000 | M | - | 10.2kg~ | |
45 | 114.3 | 5 | φ75 | B | ¥63,000 | ¥63,000 | M | - | |||
45 | 112 | 5 | φ66.5 | A | ¥63,000 | ¥63,000 | M | - | |||
40 | 112 | 5 | φ66.5 | B | ¥63,000 | ¥63,000 | R | - | 9.7kg | ||
27 | 120 | 5 | φ72.5 | B | ¥63,000 | ¥63,000 | M | - | 10.2kg~ | ||
27 | 112 | 5 | φ66.5 | A | ¥63,000 | ¥63,000 | M | - | |||
10J | 40 | 120 | 5 | φ72.5 | B | ¥64,000 | ¥64,000 | R | - | 10.2kg~ | |
40/20 | 114.3 | 5 | φ75 | B | ¥64,000 | ¥64,000 | R | - | |||
40 | 112 | 5 | φ66.5 | A | ¥64,000 | ¥64,000 | R | - | |||
10 1/2J | 34 | 120 | 5 | φ72.5 | B | ¥65,000 | ¥65,000 | R | - | 10.4kg~ | |
34 | 112 | 5 | φ66.5 | A | ¥65,000 | ¥65,000 | R | - | |||
15 | 114.3 | 5 | φ75 | B | ¥65,000 | ¥65,000 | R | - |
Hyper Silver(HS), Matte Black(MBK)
商品名 | 個数 | PRICE(税抜価格) |
---|---|---|
センターキャップ(はめ込みタイプ):詳細はこちらをご覧ください | 1個 | ¥4,000 |
アルミバルブ(40-450-2615) | 1個 | ¥2,500 |
アルミバルブ(40-450-2615-BK) | 1個 | ¥2,500 |
リムステッカー(99000-GTC1) | 1枚 | ¥1,200 |